Tipo:: | Anello di stantuffo | Marca commerciale:: | NPR |
---|---|---|---|
Luogo d'origine:: | Il Giappone | Circostanza:: | Nuovo, 100%new |
OEM nessun:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Codice di alogo di NPR:: | YDK04018ZX YDK04019ZZ |
Riferimento:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Faccia:: | KOMATSU |
Modello del motore:: | 6D95-5 6D95-6 | CYL no:: | 6 |
SET/CYL:: | CYL | Termine di consegna:: | 2-5days |
diametro del cilindro: | 95.0mm | Quantità dello scarico: | 4,890C.C |
Evidenziare: | fasce elastiche del motore 6D95,Fasce elastiche del motore PC200-6,6204-31-2202 fasce elastiche del motore |
Serie PC200-5/PC200-6 6207-31-2500 6204-31-2202 del motore del macchinario 6D95 di KOMATSU
Tipo del motore | Quantità dello scarico C.C |
Modello Chassis Type del veicolo | Codice di alogo di NPR | CYL no. | Posizione | Dimensione (millimetri) | Forma | Rial del compagno | Superficie Trattamento |
Riferimento | |||
d 1 (D) | h 1 (B) | un 1 (t) |
Esterno | /Lower superiore | |||||||||
S6D95 | 4.890 | Bulldozer | SDK04018ZX | 6 | primo | 95,0 | 2,5 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | Fe | 6207-31-2500 |
Escavatore meccanico | secondo | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K2 | CR | Cr | Fe | |||||
Olio | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | La GN | La GN | ||||||
Bulldozer | SDK04023ZZ | 6 | primo | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6209-31-2400 | ||
Escavatore meccanico | secondo | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K1-IC | HB | Cr | Fe | |||||
Olio | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
Bulldozer | SDK04032ZZ | 6 | primo | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6207-31-2200 (CYL) | ||
Escavatore meccanico | secondo | 95,0 | 2 | 4,0 | T1-IC | CR | Fe | Fe | |||||
Olio | 95,0 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | La GN | La GN | ||||||
6D95 SA6D95 |
4.890 | Bulldozer | SDK04019ZZ | 6 | primo | 95,0 | 2 | 4,0 | BF | CR | Cr | Fe | 6204-31-2202 |
Escavatore meccanico | secondo | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | |||||
Olio | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
6D95 | SDK04024ZY | 6 | primo | 95,0 | 2,2 | 4,0 | BF-K2 | CR | Cr | Fe | 6202-32-2200 | ||
secondo | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | ||||||
Olio | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | La GN | La GN |
1. Ci sono sotto modelli multipli in serie del motore del macchinario 6D95 di KOMATSU, prego si differenziano secondo no. dell'OEM. La dimensione dell'anello di stantuffo e la forma dei modelli differenti possono variare;
2. La leggenda usa soltanto due modelli, PC200-5/PC200-6, per il confronto. Prego controlli e selezioni le dimensioni di modello specifiche della corrispondenza e di differenze secondo i dettagli nel manuale del prodotto;
3. I prodotti tutti sono prodotti dalle fabbriche professionali dell'accessorio giapponese di NPR, con qualità eccellente e le dimensioni precise, che possono essere confrontate alla fabbricazione originale della fabbrica;
4. Prego rigorosamente seguire il manuale del prodotto e le procedure professionali per l'installazione del prodotto
«L'ANELLO DI STANTUFFO di NPR HA FISSATO» l'istruzione adattantesi
Fasce elastiche di I. Install nel seguente ordine:
1, scanalature di anello completamente pulite del pistone.
2, misura il controllo dell'olio - seguito dagli anelli di compressione nell'ordine di ascensione, nelle scanalature di anello facendo uso di uno strumento dell'anello.
3, ciao per misura gli anelli con i fronti contrassegnati verso l'alto e verso la cima del pistone.
II.Confirmation che gli anelli misura correttamente:
1, si assicura che gli anelli possano essere mossi liberamente - senza inceppare-nelle scanalature.
2, si assicurano che ogni lacuna dell'anello non sia posizionata in conformità con l'asse o la spinta dello spinotto
III.Installation del pistone misura con gli anelli:
Utilizzi sempre uno strumento dell'installazione quando inseriscono nel cilindro.
Istruzione speciale per la misura dell'anello di olio di NPR NIFFLEX
1, ha inserito a mano l'estensore dell'anello di olio di NIFFLEX nella scanalatura di anello ed assicura l'estremità che confina insieme secondo le indicazioni dell'illustrazione.
2, tenuta con il vostro pollice l'estensore alla sua estremità di estremità. Misura la ferrovia superiore sopra all'estensore con la sua lacuna approx.45° a sinistra e la ferrovia più bassa approx.45° alla destra all'estremità dell'estensore.